1 | 16220 TPTY CMNR EXPRESS | Daily | |
02:36 TCL Tyakal | 04:25 SBC Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) | 01h 49m 56 Km 30.8 km/hr | |
2 | 01772 MKM SBC MEMU | Daily | |
05:28 TCL Tyakal | 06:50 SBC Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) | 01h 22m 56 Km 41 km/hr | |
3 | 16519 JTJ SBC MEMU | Daily | |
06:06 TCL Tyakal | 08:00 SBC Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) | 01h 54m 56 Km 29.5 km/hr | |
4 | 06264 MKM SBC MEMU | Daily | |
07:20 TCL Tyakal | 09:00 SBC Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) | 01h 40m 56 Km 33.6 km/hr | |
5 | 06292 KPN SBC MEMU | Daily | |
07:41 TCL Tyakal | 09:30 SBC Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) | 01h 49m 57 Km 31.4 km/hr | |
6 | 01776 MKM SBC MEMU | Daily | |
08:39 TCL Tyakal | 10:10 SBC Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) | 01h 31m 56 Km 36.9 km/hr | |
7 | 01773 BWT SBC MEMU | Daily | |
12:53 TCL Tyakal | 14:20 SBC Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) | 01h 27m 56 Km 38.6 km/hr | |
8 | 06395 MKM SBC MEMU | Daily | |
14:47 TCL Tyakal | 16:40 SBC Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) | 01h 53m 56 Km 29.7 km/hr | |
9 | 06530 KPN SBC UR MEMU EXPRESS | Daily | |
15:29 TCL Tyakal | 17:15 SBC Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) | 01h 46m 57 Km 32.3 km/hr | |
10 | 06552 JTJ SBC MEMU | Daily | |
16:54 TCL Tyakal | 18:40 SBC Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) | 01h 46m 56 Km 31.7 km/hr | |
11 | 06390 BWT SBC UR MEMU EXP SPL | Daily | |
17:44 TCL Tyakal | 19:10 SBC Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) | 01h 26m 56 Km 39.1 km/hr | |
12 | 16521 BWT SBC UR MEMU EXP SPL | Daily | |
21:54 TCL Tyakal | 23:05 SBC Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) | 01h 11m 56 Km 47.3 km/hr | |
13 | 06382 KQZ BNC DEMU | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:14 TCL Tyakal | 09:40 BNC Bangalore Cant | 01h 26m 52 Km 36.3 km/hr | |
14 | 17210 SHESHADRI EXP | Daily | |
10:33 TCL Tyakal | 11:00 WFD Whitefield | 00h 27m 35 Km 77.8 km/hr | |
15 | 01778 MKM BYPL MEMU | Daily | |
16:03 TCL Tyakal | 16:35 WFD Whitefield | 00h 32m 35 Km 65.6 km/hr | |
16 | 06562 MKM KJM MEMU | Daily | |
18:17 TCL Tyakal | 18:47 WFD Whitefield | 00h 30m 35 Km 70 km/hr | |
17 | 06527 BWT SMVB UR MEMU EXPRESS | Daily | |
20:44 TCL Tyakal | 21:10 WFD Whitefield | 00h 26m 35 Km 80.8 km/hr | |
There is a total of 13 passenger trains between Tyakal and Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station). The below table lists them all.
1 | 01772 MKM SBC MEMU | Daily | |
05:28 TCL Tyakal | 06:50 SBC Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) | 01h 22m 56 Km 41 km/hr | |
2 | 06264 MKM SBC MEMU | Daily | |
07:20 TCL Tyakal | 09:00 SBC Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) | 01h 40m 56 Km 33.6 km/hr | |
3 | 06292 KPN SBC MEMU | Daily | |
07:41 TCL Tyakal | 09:30 SBC Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) | 01h 49m 57 Km 31.4 km/hr | |
4 | 01776 MKM SBC MEMU | Daily | |
08:39 TCL Tyakal | 10:10 SBC Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) | 01h 31m 56 Km 36.9 km/hr | |
5 | 01773 BWT SBC MEMU | Daily | |
12:53 TCL Tyakal | 14:20 SBC Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) | 01h 27m 56 Km 38.6 km/hr | |
6 | 06395 MKM SBC MEMU | Daily | |
14:47 TCL Tyakal | 16:40 SBC Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) | 01h 53m 56 Km 29.7 km/hr | |
7 | 06530 KPN SBC UR MEMU EXPRESS | Daily | |
15:29 TCL Tyakal | 17:15 SBC Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) | 01h 46m 57 Km 32.3 km/hr | |
8 | 06552 JTJ SBC MEMU | Daily | |
16:54 TCL Tyakal | 18:40 SBC Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) | 01h 46m 56 Km 31.7 km/hr | |
9 | 06390 BWT SBC UR MEMU EXP SPL | Daily | |
17:44 TCL Tyakal | 19:10 SBC Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) | 01h 26m 56 Km 39.1 km/hr | |
10 | 06382 KQZ BNC DEMU | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:14 TCL Tyakal | 09:40 BNC Bangalore Cant | 01h 26m 52 Km 36.3 km/hr | |
11 | 01778 MKM BYPL MEMU | Daily | |
16:03 TCL Tyakal | 16:35 WFD Whitefield | 00h 32m 35 Km 65.6 km/hr | |
12 | 06562 MKM KJM MEMU | Daily | |
18:17 TCL Tyakal | 18:47 WFD Whitefield | 00h 30m 35 Km 70 km/hr | |
13 | 06527 BWT SMVB UR MEMU EXPRESS | Daily | |
20:44 TCL Tyakal | 21:10 WFD Whitefield | 00h 26m 35 Km 80.8 km/hr | |
Distance Between Tyakal and Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) is 56 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
56 | Kilometres |
34.796776 | Miles |
56000 | Meters |
5600000 | Centimeters |
61242.16 | Yards |
183727.04 | Feet |
2204725.6 | Inches |
Travel time from Tyakal to Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) is generally 01 hours and 50 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
16220 | 01 hours and 49 minutes |
01772 | 01 hours and 22 minutes |
16519 | 01 hours and 54 minutes |
06264 | 01 hours and 40 minutes |
06292 | 01 hours and 49 minutes |
01776 | 01 hours and 31 minutes |
01773 | 01 hours and 27 minutes |
06395 | 01 hours and 53 minutes |
06530 | 01 hours and 46 minutes |
06552 | 01 hours and 46 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Tyakal and Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) is 56 kilometres. This distance is generally travelled in 01h 50m.
06527 Bwt-smvb Ur Memu Express is the fastest train available from Tyakal to Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station). It takes only 00 hours and 26 minutes to complete the journey.
06220 Tpty-cmnr Fest Exp Spl is the first train from Tyakal to Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station). It leaves Tyakal at 02:35.
06527 Bwt-smvb Ur Memu Express is the last train from Tyakal to Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station). It leaves Tyakal at 20:44.
Currently, 13 local trains run between Tyakal and Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station).
For example, train number 01772 Mkm-sbc Memu is a local passenger train that originates from Marikuppam and ends at Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) station.
Night Tyakal Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) Trains Morning Tyakal Krantivira Sangolli Rayanna (bengaluru Station) Trains TYAKAL se KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) train