1 | 40602 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
04:30 UPM Urappakkam | 05:15 PZA Palavanthangal | 00h 45m 19 Km 25.3 km/hr | |
2 | 40502 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
04:31 UPM Urappakkam | 05:13 PZA Palavanthangal | 00h 42m 19 Km 27.1 km/hr | |
3 | 40504 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:00 UPM Urappakkam | 05:44 PZA Palavanthangal | 00h 44m 19 Km 25.9 km/hr | |
4 | 40604 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
05:01 UPM Urappakkam | 05:43 PZA Palavanthangal | 00h 42m 19 Km 27.1 km/hr | |
5 | 40506 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:15 UPM Urappakkam | 06:08 PZA Palavanthangal | 00h 53m 19 Km 21.5 km/hr | |
6 | 40606 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
05:20 UPM Urappakkam | 06:02 PZA Palavanthangal | 00h 42m 19 Km 27.1 km/hr | |
7 | 40608 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
05:47 UPM Urappakkam | 06:31 PZA Palavanthangal | 00h 44m 19 Km 25.9 km/hr | |
8 | 40508 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:51 UPM Urappakkam | 06:32 PZA Palavanthangal | 00h 41m 19 Km 27.8 km/hr | |
9 | 40610 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
06:20 UPM Urappakkam | 07:02 PZA Palavanthangal | 00h 42m 19 Km 27.1 km/hr | |
10 | 40510 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:20 UPM Urappakkam | 07:07 PZA Palavanthangal | 00h 47m 19 Km 24.3 km/hr | |
11 | 40902 AJJ CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:46 UPM Urappakkam | 07:27 PZA Palavanthangal | 00h 41m 19 Km 27.8 km/hr | |
12 | 40952 AJJ CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
06:47 UPM Urappakkam | 07:32 PZA Palavanthangal | 00h 45m 19 Km 25.3 km/hr | |
13 | 40512 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:10 UPM Urappakkam | 07:52 PZA Palavanthangal | 00h 42m 19 Km 27.1 km/hr | |
14 | 40612 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
07:12 UPM Urappakkam | 07:52 PZA Palavanthangal | 00h 40m 19 Km 28.5 km/hr | |
15 | 40514 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:25 UPM Urappakkam | 08:08 PZA Palavanthangal | 00h 43m 19 Km 26.5 km/hr | |
16 | 40614 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
07:25 UPM Urappakkam | 08:02 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
17 | 40702 CJ MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:35 UPM Urappakkam | 08:15 PZA Palavanthangal | 00h 40m 19 Km 28.5 km/hr | |
18 | 40752 CJ MSB EMU LOCAL | Sun | |
07:37 UPM Urappakkam | 08:12 PZA Palavanthangal | 00h 35m 19 Km 32.6 km/hr | |
19 | 40516 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:49 UPM Urappakkam | 08:29 PZA Palavanthangal | 00h 40m 19 Km 28.5 km/hr | |
20 | 40616 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
07:55 UPM Urappakkam | 08:32 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
21 | 40618 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
08:22 UPM Urappakkam | 09:02 PZA Palavanthangal | 00h 40m 19 Km 28.5 km/hr | |
22 | 40852 TMLP MSB EMU LOCAL | Sun | |
08:36 UPM Urappakkam | 09:12 PZA Palavanthangal | 00h 36m 19 Km 31.7 km/hr | |
23 | 40620 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
08:55 UPM Urappakkam | 09:32 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
24 | 40522 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:55 UPM Urappakkam | 09:32 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
25 | 40524 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:10 UPM Urappakkam | 09:47 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
26 | 40622 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
09:15 UPM Urappakkam | 09:52 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
27 | 40954 AJJ CGL MSB EMU FAST | Sun | |
09:35 UPM Urappakkam | 10:12 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
28 | 40528 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:53 UPM Urappakkam | 10:32 PZA Palavanthangal | 00h 39m 19 Km 29.2 km/hr | |
29 | 40624 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
10:12 UPM Urappakkam | 10:52 PZA Palavanthangal | 00h 40m 19 Km 28.5 km/hr | |
30 | 42501 CGL GPD EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri | |
10:31 UPM Urappakkam | 11:07 PZA Palavanthangal | 00h 36m 19 Km 31.7 km/hr | |
31 | 40754 CJ MSB SEMI FAST | Sun | |
10:50 UPM Urappakkam | 11:32 PZA Palavanthangal | 00h 42m 19 Km 27.1 km/hr | |
32 | 40704 CJ MSB SEMI FAST | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:00 UPM Urappakkam | 11:37 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
33 | 40626 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
11:25 UPM Urappakkam | 12:02 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
34 | 40530 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:31 UPM Urappakkam | 12:07 PZA Palavanthangal | 00h 36m 19 Km 31.7 km/hr | |
35 | 40532 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:00 UPM Urappakkam | 12:37 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
36 | 40628 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
12:00 UPM Urappakkam | 12:47 PZA Palavanthangal | 00h 47m 19 Km 24.3 km/hr | |
37 | 40630 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
12:30 UPM Urappakkam | 13:17 PZA Palavanthangal | 00h 47m 19 Km 24.3 km/hr | |
38 | 40534 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:31 UPM Urappakkam | 13:07 PZA Palavanthangal | 00h 36m 19 Km 31.7 km/hr | |
39 | 40854 TMLP MSB EMU LOCAL | Sun | |
12:50 UPM Urappakkam | 13:32 PZA Palavanthangal | 00h 42m 19 Km 27.1 km/hr | |
40 | 40804 TMLP MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:51 UPM Urappakkam | 13:30 PZA Palavanthangal | 00h 39m 19 Km 29.2 km/hr | |
41 | 40536 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
13:30 UPM Urappakkam | 14:07 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
42 | 40632 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
13:30 UPM Urappakkam | 14:17 PZA Palavanthangal | 00h 47m 19 Km 24.3 km/hr | |
43 | 40538 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
14:15 UPM Urappakkam | 14:57 PZA Palavanthangal | 00h 42m 19 Km 27.1 km/hr | |
44 | 40634 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
14:20 UPM Urappakkam | 15:02 PZA Palavanthangal | 00h 42m 19 Km 27.1 km/hr | |
45 | 40540 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
14:51 UPM Urappakkam | 15:22 PZA Palavanthangal | 00h 31m 19 Km 36.8 km/hr | |
46 | 40636 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
14:55 UPM Urappakkam | 15:37 PZA Palavanthangal | 00h 42m 19 Km 27.1 km/hr | |
47 | 40638 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
15:35 UPM Urappakkam | 16:17 PZA Palavanthangal | 00h 42m 19 Km 27.1 km/hr | |
48 | 40542 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
15:36 UPM Urappakkam | 16:07 PZA Palavanthangal | 00h 31m 19 Km 36.8 km/hr | |
49 | 06722 MLMR MSB MEMU EXP SPL | Daily | |
16:18 UPM Urappakkam | 17:02 PZA Palavanthangal | 00h 44m 19 Km 25.9 km/hr | |
50 | 40640 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
16:35 UPM Urappakkam | 17:17 PZA Palavanthangal | 00h 42m 19 Km 27.1 km/hr | |
51 | 40544 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:36 UPM Urappakkam | 17:15 PZA Palavanthangal | 00h 39m 19 Km 29.2 km/hr | |
52 | 40642 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
17:00 UPM Urappakkam | 17:37 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
53 | 40546 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:06 UPM Urappakkam | 17:42 PZA Palavanthangal | 00h 36m 19 Km 31.7 km/hr | |
54 | 40548 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:30 UPM Urappakkam | 18:07 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
55 | 40644 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
17:30 UPM Urappakkam | 18:07 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
56 | 40646 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
17:52 UPM Urappakkam | 18:37 PZA Palavanthangal | 00h 45m 19 Km 25.3 km/hr | |
57 | 40550 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:00 UPM Urappakkam | 18:36 PZA Palavanthangal | 00h 36m 19 Km 31.7 km/hr | |
58 | 40552 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:17 UPM Urappakkam | 18:57 PZA Palavanthangal | 00h 40m 19 Km 28.5 km/hr | |
59 | 40648 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
18:40 UPM Urappakkam | 19:17 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
60 | 40554 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:42 UPM Urappakkam | 19:22 PZA Palavanthangal | 00h 40m 19 Km 28.5 km/hr | |
61 | 40556 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
19:02 UPM Urappakkam | 19:49 PZA Palavanthangal | 00h 47m 19 Km 24.3 km/hr | |
62 | 40650 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
19:10 UPM Urappakkam | 19:47 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
63 | 40906 AJJ CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
19:25 UPM Urappakkam | 20:07 PZA Palavanthangal | 00h 42m 19 Km 27.1 km/hr | |
64 | 40956 AJJ CGL MSB LOCAL | Sun | |
19:30 UPM Urappakkam | 20:07 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
65 | 40558 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
19:41 UPM Urappakkam | 20:27 PZA Palavanthangal | 00h 46m 19 Km 24.8 km/hr | |
66 | 40652 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
19:55 UPM Urappakkam | 20:27 PZA Palavanthangal | 00h 32m 19 Km 35.6 km/hr | |
67 | 40560 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
20:00 UPM Urappakkam | 20:37 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
68 | 40654 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
20:15 UPM Urappakkam | 20:47 PZA Palavanthangal | 00h 32m 19 Km 35.6 km/hr | |
69 | 40562 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
20:36 UPM Urappakkam | 21:17 PZA Palavanthangal | 00h 41m 19 Km 27.8 km/hr | |
70 | 40656 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
20:50 UPM Urappakkam | 21:27 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
71 | 40564 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
21:01 UPM Urappakkam | 21:37 PZA Palavanthangal | 00h 36m 19 Km 31.7 km/hr | |
72 | 40658 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
21:20 UPM Urappakkam | 21:57 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
73 | 40566 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
21:42 UPM Urappakkam | 22:22 PZA Palavanthangal | 00h 40m 19 Km 28.5 km/hr | |
74 | 40856 TMLP CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
22:05 UPM Urappakkam | 22:42 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
75 | 40806 TMLP MSB EMU | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
22:05 UPM Urappakkam | 22:42 PZA Palavanthangal | 00h 37m 19 Km 30.8 km/hr | |
76 | 40660 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
22:40 UPM Urappakkam | 23:12 PZA Palavanthangal | 00h 32m 19 Km 35.6 km/hr | |
77 | 40568 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
22:41 UPM Urappakkam | 23:17 PZA Palavanthangal | 00h 36m 19 Km 31.7 km/hr | |
78 | 40662 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
23:30 UPM Urappakkam | 00:16 PZA Palavanthangal | 00h 46m 19 Km 24.8 km/hr | |
79 | 40570 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
23:31 UPM Urappakkam | 00:16 PZA Palavanthangal | 00h 45m 19 Km 25.3 km/hr | |
Distance Between Urappakkam and Palavanthangal is 19 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
19 | Kilometres |
11.806049 | Miles |
19000 | Meters |
1900000 | Centimeters |
20778.59 | Yards |
62335.96 | Feet |
748031.9 | Inches |
Travel time from Urappakkam to Palavanthangal is generally 00 hours and 45 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
40602 | 00 hours and 45 minutes |
40502 | 00 hours and 42 minutes |
40504 | 00 hours and 44 minutes |
40604 | 00 hours and 42 minutes |
40506 | 00 hours and 53 minutes |
40606 | 00 hours and 42 minutes |
40608 | 00 hours and 44 minutes |
40508 | 00 hours and 41 minutes |
40610 | 00 hours and 42 minutes |
40510 | 00 hours and 47 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Urappakkam and Palavanthangal is 19 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 45m.
40540 Cgl-msb Emu Local is the fastest train available from Urappakkam to Palavanthangal. It takes only 00 hours and 31 minutes to complete the journey.
40602 Cgl-msb Emu Local is the first train from Urappakkam to Palavanthangal. It leaves Urappakkam at 04:30.
40570 Cgl-msb Emu Local is the last train from Urappakkam to Palavanthangal. It leaves Urappakkam at 23:31.
Currently, 79 local trains run between Urappakkam and Palavanthangal.
For example, train number 40602 Cgl-msb Emu Local is a local passenger train that originates from Chengalpattu and ends at Chennai Beach station.
Night Urappakkam Palavanthangal Trains Morning Urappakkam Palavanthangal Trains URAPPAKKAM se PALAVANTHANGAL train